Termine 2017 / 2018
Termine 2017
Datum | Route | Schiff | Ab/An | freie Plätze |
---|---|---|---|---|
Oktober | ||||
05.10. - 12.10.17 | Süd - St. Johns | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
05.10. - 12.10.17 | Süd - St. Johns | Heaven Saphir | Ghalib/Ghalib | 0 |
12.10. - 19.10.17 | Brother - Daedalus | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
12.10. - 19.10.17 | Süd - St. Johns | Heaven Saphir | Ghalib/Ghalib | 0 |
19.10. - 26.10.17 | Süd - Fury Shoals | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
19.10. - 26.10.17 | Süd - St. Johns | Heaven Saphir | Ghalib/Ghalib | 6 |
November | ||||
26.10. - 02.11.17 | Zabargad - Rocky - St. Johns | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
26.10. - 02.11.17 | Daedalus - Rocky - Zabargad | Heaven Saphir | Ghalib/Ghalib | 0 |
02.11. - 09.11.17 | Süd - Fury Shoals | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
02.11. - 09.11.17 | Brother - Daedalus | Haeven Saphir | Ghalib/Ghalib | 2 |
09.11. - 16.11.17 | Daedalus - Rocky - Zabargad | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
09.11. - 16.11.17 | Süd - St. Johns | Heaven Saphir | Ghalib/Ghalib | 13 |
16.11. - 23.11.17 | Zabargad - Rocky - St. Johns | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
16.11. - 23.11. 17 | Brother - Daedalus | Heaven Saphir | Ghalib/Ghalib | 0 |
23.11. - 30.11.17 | Süd - St. Johns | Heaven Rubin | Ghalib/Ghalib | 0 |
23.11. - 30.11.17 | Daedalus - Rocky - Zabargad | Heaven Saphir | Ghalib/Ghalib | 7 |
Dezember | ||||
30.11. - 07.12.17 | Brother - Safaga | Heaven Rubin | Ghalib/HRG | 0 |
30.11. - 07.12.17 | Brother - Safaga | Heaven Saphir | Ghalib/HRG | 18 |
07.12.-14.12.17 | Offen | Heaven Rubin | HRG | 0 |
07.12.-14.12.17 | Nord | Heaven Saphir | HRG | 18 |
14.12.-21.12.17 | Offen | Heaven Rubin | HRG | 0 |
14.12.-21.12.17 | Nord - Straße von Tiran | Heaven Saphir | HRG | 18 |
21.12.-28.12.17 | Offen | Heaven Rubin | HRG | 0 |
21.12.-28.12.17 | Brother - Safaga | Heaven Saphir | HRG | 18 |
Januar 2018 | ||||
28.12.-04.01.18 | Offen | Heaven Rubin | HRG | 0 |
28.12.-04.01.18 | Brother - Safaga | Heaven Saphir | HRG | 18 |
Termine 2018
Datum | Route | Schiff | ab/an | freie Plätze |
---|---|---|---|---|
04.01.-14.01.18 | 10 Tage Nord - Brother Daedalus - Elphinestone - Safaga | Heaven Saphir | HRG | 0 |
18.01.-25.01.18 | Nord | Heaven Saphir | HRG | 18 |
25.01.-01.02.18 | Brother - Safaga | Heaven Saphir | HRG | 18 |
Februar | ||||
01.02.-08.02.18 | Offen | Heaven Saphir | HRG | 18 |
08.02.-15.02.18 | Offen | Heaven Saphir | HRG | 18 |
15.02.-22.02.18 | Offen | Heaven Saphir | HRG | 18 |
22.02.-01.03.18 | Offen | Heraven Saphir | HRG | 18 |
- Buchungsstellen
Divers Heaven Fleet | info@diversheaven.com | +20 65 3440327 |
---|---|---|
Deutschland | ||
Schöner Tauchen | info@schoener-tauchen.de | +49 421 450010 |
Sub Aqua | info@sub-aqua.de | +49 89 384 769-0 |
Tauchsafari Rotes Meer | info@tauchsafari-rotesmeer.de | +49 221 169 970 81 |
Tourmare -Nord- | nord@tourmare.de | +49 511 715 070 |
Tourmare -Süd- | sued@tourmare.de | +49 6021 582 954 1 |
Wirodive | info@wirodive.de | +49 8761 724 8000 |
Schweiz | ||
Dive & Travel | mail@diveand.travel | +41 31 744 15 15 |
Manta Reisen | info@manta.ch | +41 44 277 47 00 |
WeDive | info@wedive.ch | +41 44 870 32 32 |
Seleger Sports Travel | info@seleger.ch | +41 44 760 30 20 |
Österreich | ||
Tropical Seas | office@tropical-seas.at | +43 4242 230 555 |
Waterworld Austria | info@waterworld.at | +43 5224 67455 |